O SUS perdeu quase 13 mil leitos desde 2010 em todo o país. Mas alguns estados conseguiram ir na direção contrária e oferecer mais vagas à população
Hospital público: Rio de Janeiro foi o estado que mais desativou leitos na rede desde 2010
São Paulo – Levantamento feito pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) mostra que a rede pública de saúde no Brasil perdeu quase 13 mil leitos desde o início de 2010. Em janeiro de 2010, o Sistema Único de Saúde (SUS) contava com 361 mil leitos. Já em julho deste ano, o número caiu para 348.303.
No entanto, a diminuição da infraestrutura da rede pública não é sentida da mesma maneira em todas as áreas do país.
Os estados que tiveram as maiores reduções em números absolutos estão nas regiões Sudeste eNordeste. Só no Rio de Janeiro, por exemplo, 4.621 leitos foram desativados desde 2010.
Dos 26 estados brasileiros (mais o Distrito Federal), apenas nove apresentaram aumento no número de leitos no período: Rondônia (629), Rio Grande do Sul (351), Espírito Santo (239), Santa Catarina (205), Mato Grosso (146), Distrito Federal (123), Amapá (93), Roraima (24) e Tocantins (9).
Segundo o CFM, as especialidades mais atingidas foram a psiquiatria (-7.449 leitos), pediatria (-5.992), obstetrícia (-3.431) e cirurgia geral (-340).
O levantamento usou como base dados do Ministério da Saúde publicados por meio do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). Confira na tabela a seguir a variação do número de leitos em cada estado durante o período.
| Estado | Número de leitos em janeiro de 2010 | Número de leitos em julho de 2013 | Variação absoluta no período |
|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | 34.699 | 30.078 | -4.621,00 |
| Minas Gerais | 34.656 | 33.213 | -1.443,00 |
| São Paulo | 66.747 | 65.432 | -1.315,00 |
| Maranhão | 13.937 | 12.756 | -1.181,00 |
| Goiás | 13.394 | 12.386 | -1.008,00 |
| Paraná | 22.513 | 21.506 | -1.007,00 |
| Pernambuco | 19.084 | 18.189 | -895 |
| Bahia | 26.785 | 26.193 | -592 |
| Paraíba | 8.718 | 8.196 | -522 |
| Pará | 12.227 | 11.764 | -463 |
| Alagoas | 5.790 | 5.408 | -382 |
| Piauí | 7.633 | 7.350 | -283 |
| Rio Grande do Norte | 7.053 | 6.786 | -267 |
| Mato Grosso do Sul | 4.245 | 4.006 | -239 |
| Amazonas | 5.361 | 5.183 | -178 |
| Acre | 1.406 | 1.290 | -116 |
| Ceará | 15.744 | 15.742 | -2 |
| Sergipe | 3.088 | 3.086 | -2 |
| Tocantins | 2.330 | 2.339 | 9 |
| Roraima | 826 | 850 | 24 |
| Amapá | 945 | 1.038 | 93 |
| Distrito Federal | 4.930 | 5.053 | 123 |
| Mato Grosso | 5.233 | 5.379 | 146 |
| Santa Catarina | 12.094 | 12.299 | 205 |
| Espírito Santo | 5.943 | 6.182 | 239 |
| Rio Grande do Sul | 22.890 | 23.241 | 351 |
| Rondônia | 2.729 | 3.358 | 629 |
| Total | 361.000 | 348.303 | -12.697 |
Fonte: Exame.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário