Na 50ª sessão do julgamento do mensalão, nesta quarta, os ministros irão debater se cabe à corte decidir se os deputados federais condenados pelo caso devem perder o mandato, ou se essa decisão cabe apenas à Câmara.
Entre os 25 réus condenados, três exercem atualmente mandato de deputado: João Paulo Cunha (PT-SP), Valdemar Costa Neto (PR-SP) e Pedro Henry (PP-MT).
Outra discussão que deve acontecer na sessão de hoje é a respeito dos ajustes nas penas atribuídas aos réus. Ontem, o ministro revisor, Ricardo Lewandowski, afirmou que vai propor que as multas aplicadas aos 25 condenados sejam reavaliadas. Ao todo, as sanções aplicadas aos réus somam R$ 22,3 milhões, em valores referentes a 2003 e 2004 que ainda serão corrigidos pela inflação no período ao final do julgamento.
O ministro afirmou que é preciso adotar um critério para evitar distorções nas multas aplicadas aos condenados, abrindo brechas para contestações dos advogados. Ele disse que vai apresentar aos colegas uma tabela propondo valores máximos e mínimos para as multas, proporcional à pena de prisão, mas não deu detalhes do sistema.
Uma das situações que mais chama atenção dos ministros é a multa de Ramon Hollerbach, sócio do empresário Marcos Valério, operador do mensalão, que está em R$ 2,79 milhões, maior do que a do próprio Valério, de R$ 2,72 milhões.
Lewandowski afirma que é preciso analisar o patrimônio do réu para estipular a multa.
PENAS
Na última sessão, os ministros concluíram a definição de todas as penas. Dos 25 réus condenados, 13 irão cumprir a pena inicialmente em regime fechado, como prevê a lei para penas maiores que oito anos de prisão.
Outros dez réus, que tiveram pena definida entre quatro e oito anos de prisão, irão cumprir pena em regime semiaberto, quando o réu pode passar o dia trabalhando ou estudando, e voltar para dormir e passar os fins de semana na prisão.
Entre os réus, dois tiveram o tempo de prisão trocado por duas penas alternativas: a suspensão do direito de exercer cargos públicos e multas.
Condenado | Perfil | Crimes | Pena total | Multa | |
---|---|---|---|---|---|
Núcleo Polítco | José Dirceu | Ex-ministro da Casa Civil, considerado o "chefe da organização criminosa" | Corrupção ativa e formação de quadrilha | 10 anos e 10 meses de prisão | R$ 676 mil |
Delúbio Soares | Ex-tesoureiro do PT | Corrupção ativa e formação de quadrilha | 8 anos e 11 meses de prisão | R$ 320 mil | |
José Genoino | Ex-presidente do PT | Corrupção ativa e formação de quadrilha | 6 anos e 11 meses de prisão | R$ 468 mil | |
Núcleo Operacional | Marcos Valério | Considerado o "operador do esquema", ex-sócio das agências SMP&B e DNA propaganda | Formação de quadrilha, corrupção ativa, peculato, lavagem de dinheiro e evasão de divisas | 40 anos, 1 mês e 6 dias de prisão | R$ 2,78 milhão |
Cristiano Paz | Ex-sócio de Marcos Valério | Formação de quadrilha, corrupção ativa, peculato e lavagem de dinheiro | 25 anos, 11 meses e 20 dias de prisão | R$ 2,5 milhão | |
Ramon Hollerbach | Ex-sócio de Marcos Valério | Evasão de divisas, corrupção ativa, peculato, lavagem de dinheiro e formação de quadriha | 29 anos, 7 meses e 20 dias de prisão | R$ 2,78 milhão | |
Simone Vasconcelos | Ex-funcionária de Marcos Valério | Formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e evasão de divisas | 12 anos, sete meses e 20 dias de prisão | R$ 374 mil | |
Rogério Tolentino | Advogado e ex-sócio oculto de Valério | Formação de quadrilha, corrupção ativa e lavagem de dinheiro | 8 anos e 11 meses de prisão | R$ 312 mil | |
Núcleo Financeiro | Kátia Rabello | Dona do Banco Rural | Formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta de instituição financeira e evasão de divisas | 16 anos e 8 meses de prisão | R$ 1,5 milhão |
Vinícius Samarane | Ex-vice-presidente do Banco Rural | Lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta de instituição financeira | 8 anos, 9 meses e 10 dias de prisão | R$ 598 mil | |
José Roberto Salgado | Ex-vice-presidente do Banco Rural | Formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta de instituição financeira e evasão de divisas | 16 anos e 8 meses de prisão | R$ 926 mil | |
Outros réus | Henrique Pizzolato | Ex-diretor de marketing do Banco do Brasil | Peculato, corrupção passiva e lavagem de dinheiro | 12 anos e 7 meses de prisão | 1,272 milhão |
Carlos Rodrigues | Ex-deputado pelo extinto PL (atual PR) pelo RJ e líder da bancada evangélica na Câmara | Corrupção passiva e lavagem de dinheiro | 6 anos e 3 meses de prisão | R$ 696 mil | |
Valdemar Costa Neto | Deputado (SP) e líder do PR | Corrupção passiva e lavagem de dinheiro | 7 anos e 10 meses de prisão | R$ 1.080 milhão | |
Breno Fischberg | Sócio da corretora Bônus Banval | Lavagem de dinheiro | 5 anos e 10 meses de prisão | R$ 528 mil | |
Enivaldo Quadrado | Sócio da corretora Bônus Banval | Formação de quadrilha e lavagem de dinheiro | 5 anos e 9 meses de prisão | R$ 528 mil | |
João Cláudio Genu | Ex-assessor do PP | Formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e corrupção passiva | 7 anos e 3 meses de prisão | R$ 480 mil | |
Jacinto Lamas | Ex-tesoureiro do PR | Formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e corrupção passiva | 5 ano de prisão | R$ 240 mil | |
Romeu Queiroz | Ex-deputado pelo PTB-MG | Lavagem de dinheiro e corrupção passiva | 6 anos e 6 meses de prisão | R$ 858 mil | |
Pedro Henry | Ex-deputado do PP-MT | Lavagem de dinheiro e corrupção passiva | 7 anos e 2 meses de prisão | R$ 962 mil | |
Pedro Correa | Ex-deputado (PE) e líder do PP | Formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e corrupção passiva | 9 anos e 5 meses de prisão | R$ 1,132 milhão | |
José Borba | Ex-deputado pelo PMDB-PR, atual prefeito de Jandaia do Sul (PR) | Corrupção passiva | 2 anos e 6 meses de prisão | R$ 390 mil | |
João Paulo Cunha | Deputado (PT-SP) | Corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro | 9 anos e 4 meses de prisão | R$ 260 mil | |
Roberto Jefferson | Ex-deputado (RJ) e presidente do PTB | Corrupção passiva e lavagem de dinheiro | 7 anos e 14 dias de prisão | R$ 720,8mil | |
Emerson Palmieri Fonte: Folha de S. Paulo | Ex-tesoureiro do PTB | Corrupção passiva e lavagem de dinheiro | 4 anos de prisão | R$ 228 mil |
Nenhum comentário:
Postar um comentário